國際人才能力測評
International talent assessment
專為中國學子量身打造,適用于初中生選課升學指導、高中生專業職業指導。
資深學業規劃師
Senior academic planner
榮譽成就
HONORARY ACHIEVEMENTS
部分名校錄取通知書
Admission notice of some famous universities
部分合格成績
Some qualified results in 2018-2019
姓名
大學
學科
向上
向下
X天依 | 東京大學 | 理科二類 |
X彥奇 | 京都大學 | 工學部 |
X立成 | 東京工業大學 | 情報理工學院 |
X億聰 | 早稻田大學 | 基干理工學部 |
X晗 | 早稻田大學 | 基干理工學部 |
X靖宜 | 慶應義塾大學 | 法學部 |
X天放 | 早稻田大學 | 先進理工學部 |
X政豪 | 慶應義塾大學 | 商學部 |
X悅捷 | 早稻田大學 | 基干理工學部 |
X宮鶴 | 九州大學 | 藝術工學部 |
X嘉 | 慶應義塾大學 | 文學部 |
X然 | 名古屋大學 | 醫學部 |
X蓉 | 東京工業大學 | 工學部 |
X榕 | 慶應義塾大學 | 理工學部 |
X世元 | 橫濱國立大學 | 都市科學部 |
X祖兒 | 慶應義塾大學 | 經營學部 |
X祖怡 | 早稻田大學 | 先進理工學部 |
X飛 | 早稻田大學 | 先進理工學部 |
X煜煒 | 名古屋大學 | 工學部 |
X勁夫 | 首都大學東京 | 理學部 |
X天依 | 東京工業大學 | 生命理工學院 |
X旭 | 早稻田大學 | 創造理工學部 |
X博文 | 早稻田大學 | 先進理工學部 |
X兆民 | 早稻田大學 | 先進理工學部 |
部分教學成果展示
Display of some teaching achievements
學員
年級
培訓科目
培訓前
培訓后
培訓時長
向上
向下
馬同學 | 高二 | 托福 | 103分 | 112分 | 20小時 |
楊同學 | 高三 | 托福 | ???3分 | 113分 | 32小時 |
白同學 | 高三 | 托福 | 103分 | 114分 | 10小時 |
王同學 | 高二 | 托福 | 100分 | 111分 | 8小時 |
趙同學 | 高二 | 托福 | 無 | 110分 | 80小時 |
左同學 | 初三 | 托福 | ???1分 | 110分 | 80小時 |
吳同學 | 高二 | 托福 | 87分 | 109分 | 40小時 |
張同學 | 高二 | 托福 | ???5分 | 107分 | 80小時 |
姚同學 | 高一 | 托福 | ???3分 | 107分 | 80小時 |
黃同學 | 高一 | 托福 | ???0分 | 105分 | 80小時 |
張同學 | 高一 | 托福 | ???6分 | 102分 | 156小時 |
李同學 | 高三 | 托福 | 83分 | 102分 | 6小時 |
陳同學 | 初一 | 托福 | 67分 | 101分 | 60小時 |
吳同學 | 高三 | 雅思 | 7分 | 8分 | 8小時 |
李同學 | 高一 | 雅思 | 4分 | 7分 | 60小時 |
成都市英中財商教育咨詢有限公司
聯系電話:8661-7755轉808
郵箱:cbfq@cbfq.online
地址:成都市高新區天府五街200號菁蓉國際廣場1棟C區611
Copyright ? 2020-2023 www.cbfq.cn All rights reserved.
成都市英中財商教育咨詢有限公司版權所有 蜀ICP備19032364號-1 網站建設:中企動力·成都